| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 21485/- | 74400/- | 6529/- | 1229/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 9503/- | 90000/- | 2888/- | 1229/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 9412/- | 88800/- | 2860/- | 1213/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 9412/- | 88800/- | 2860/- | 1213/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 10317/- | 86400/- | 3135/- | 1198/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 10317/- | 86400/- | 3135/- | 1198/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 10136/- | 86400/- | 3080/- | 1195/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 9702/- | 86400/- | 2948/- | 1189/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 9702/- | 86400/- | 2948/- | 1189/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 8036/- | 87600/- | 2442/- | 1177/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 9231/- | 84000/- | 2805/- | 1152/- | |||
G1: 23.566
TD: 10.36
ST600, 1E233
L: 1400/Amt
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 8869/- | 84000/- | 1870/- | 1104/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 8688/- | 84000/- | 2640/- | 1144/- | |||
G1: 30.720
TD: 15.07
1B126 : L-1900/Amt
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 7240/- | 82740/- | 2200/- | 1106/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 6154/- | 84000/- | 1870/- | 1104/- | |||
G1:42.832
TD:5.90
ST:2000/L:2800 Amt
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 9412/- | 74400/- | 2860/- | 1040/- | |||
G1: 72.580
TD: 23.65
L: 4700/Amt
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 21485/- | 56400/- | 6529/- | 1013/- | |||
| PRICE BREAKUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
| 8507/- | 72000/- | 2585/- | 997/- | |||
G1: 30.594
TD: 13.75
ST: 2000
Pd: 625 L: 2000/Amt
G1: 43.610
TD: 12.50
L: 2700/Amt